| 首页>>>Johnson Controls >>> EasyIO产品系统介绍  | 
            
          
                              | 
            
          
          
              
                
              ?  支持SD卡存储备份模式,确保项目数据安全;
			  嵌入式操作系统;
			  配备1.2 GHz / Quad Core 处理器,确保数据高速处理,响应时间短
			  FW/FT系列控制器支持WiFi 802.11 b/g/n无线网络
			  支持HTML5标准;
			  10 / 100 MB自适应以太网口
			   | 
            
          
              
                
              ?  SQLLite历史数据记录最大可达50个表格、32列表,共10万条,满足客户存储需求;
			  支持在线编程模式,灵活且能节省工程师调试时间;
			  支持Web Server、Dashboard功能,用户可以根据自己的需求进行编辑,无需其他软件,特别灵活; 
			  Dashboard支持无线移动设备控制管理,如:手机、平板、笔记本电脑,自适应界面显示;
			  支持自动备份功能;
			  支持VPN功能;
			  支持远程SQL查询功能;
			  支持SQL查询并发出CSV、JSON、HTML等格式的E-mail;
			  支持控制逻辑的分析、高级算法的SQL查询结果
                
              支持图形化逻辑编程功能,节省大量编程时间,对初学者来说很容易掌握;
			  FS/FW系列控制器支持报警管理功能,FT系列控制器不支持;
			  FS/FW系列控制器支持历史趋势记录功能,FT系列控制器不支持;
			  控制器带有实时时钟功能,支持日程表;
			  所有控制逻辑编程、报警设置、趋势定义、日程表定义都是通过CPT软件完成。 |